FEE
手数料
【業界最速】
最短で
「当日スタート」も可能!
お申し込みからすぐにクラウドファンディングの活動を始められます。
-
初期費用
0円
-
手数料
0%
-
成果報酬型
※継続的なサービス提供のため、支援金額に応じた「運営サポート費」を頂戴しております。
COMPARISON
大手クラウドファンディングとの違いは一目瞭然!
たとえば、40万円を400名から
支援された場合
支援パッと来るなら、他社に比べて
なんと最大148,400円もの差が出ます!
理由は明確。
支援パッと来るは、手数料0%・成果報酬型の運営サポート費のみ。
だから、支援金を無駄なく活用したい方に選ばれています。
COST
コストを徹底比較
支援パッと来るは、「手数料0%」+「銀行振込」で、
最短・最大限に支援金を届けられる唯一のクラウドファンディングです。
だから、他サービスと比べてコスト差は歴然です。
※2025年9月調査※
| 項目 | 支援パッと来る | C社 |
|---|---|---|
| 利用手数料 | なし | 12% |
| 決済手数料 | なし | 5% |
| 支援者システム利用料 | なし | ¥250 |
| 運営サポート費(税込) | ¥26,400 | なし |
| 例)40万円を400名の方から支援された場合に発生するコスト総額 | ¥26,400 | ¥174,800 |
| 計算式 | 20万円超〜40万円以下 一律¥26,400 | 400,000✕17%✕消費税 = ¥74,800 250円✕400名 =¥100,000 |
※1,000円の支援を400名から受けた場合の想定で計算しています。
SUPPORT FEE
運営サポート費について
手数料は0%です。そのため、ご支援いただいた金額は全額プロジェクト主催者の銀行口座に入金されます。運営サポート費は、プロジェクト完了後にお支払いいただく成果報酬型。さらに、支援総額が増えても運営サポート費は最大42万円(税別)で、それ以上はかかりません。金銭面の負担を抑えながら、安心してプロジェクトに挑戦できます。
たくさん集まっても、運営サポート費は最大42万円。
支援総額が増えても、運営サポート費には上限があります。600万円を超えた場合も、一律42万円(税込46万2,000円)です。
| ご支援総額 | 運営サポート費 |
|---|---|
| 20万円以下 | ¥12,000(税込¥13,200) |
| 20万円超〜40万円以下 | ¥24,000(税込¥26,400) |
| 40万円超〜60万円以下 | ¥36,000(税込¥39,600) |
| 60万円超〜80万円以下 | ¥48,000(税込¥52,800) |
| 80万円超〜100万円以下 | ¥60,000(税込¥66,000) |
| 100万円超〜150万円以下 | ¥90,000(税込¥99,000) |
| 150万円超〜200万円以下 | ¥120,000(税込¥132,000) |
| 200万円超〜250万円以下 | ¥150,000(税込¥165,000) |
| 250万円超〜300万円以下 | ¥180,000(税込¥198,000) |
| 300万円超〜350万円以下 | ¥210,000(税込¥231,000) |
| 350万円超〜400万円以下 | ¥240,000(税込¥264,000) |
| 400万円超〜450万円以下 | ¥270,000(税込¥297,000) |
| 450万円超〜500万円以下 | ¥300,000(税込¥330,000) |
| 500万円超〜550万円以下 | ¥330,000(税込¥363,000) |
| 550万円超〜600万円以下 | ¥360,000(税込¥396,000) |
| 600万円超 | ¥420,000(税込¥462,000) |
| (具体例) | 運営サポート費 |
|---|---|
| ご支援総額が40万円の場合 | ¥24,000(税込¥26,400) |
